Wir wünschen ein frohes neues Jahr 2026!

Willkommen in Erkner
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung

Bürgermeister

Bürgermeister Henryk PilzBürgermeister Henryk Pilz0 33 62/79 51 0103362/795101 03362-795101 03362795101
Stellvertreter des Bürgermeisters Clemens WolterStellvertreter des Bürgermeisters Clemens Wolter0 33 62/79 51 0203362/795102 03362-795102 03362795102
Assistenz Bürgermeister Nicole WeinertAssistenz Bürgermeister Nicole Weinert0 33 62/79 51 0103362/795101 03362-795101 03362795101
Gleichstellungsbeauftragte Frau HotzeGleichstellungsbeauftragte Frau Hotze0 33 62/79 51 5403362/795154 03362-795154 03362795154
Personalratsvorsitz Frau Henning-SchweizerPersonalratsvorsitz Frau Henning-Schweizer0 33 62/79 51 2303362/795123 03362-795123 03362795123

Bereich Bürgermeister

Bereichsleitung Hannah ScheibnerBereichsleitung Hannah Scheibner0 33 62/79 51 0403362/795104 03362-795104 03362795104
Büro der Stadtverordnetenversammlung Katrin LangeBüro der Stadtverordnetenversammlung Katrin Lange0 33 62/79 51 0603362/795106 03362-795106 03362795106
Entgeltabrechnung Saskia RüdingerEntgeltabrechnung Saskia Rüdinger0 33 62/79 51 0503362/795105 03362-795105 03362795105
Personal Nancy KruschePersonal Nancy Krusche0 33 62/79 51 0903362/795109 03362-795109 03362795109
Personalleitung, Gesundheitsmanagement Hannah ScheibnerPersonalleitung, Gesundheitsmanagement Hannah Scheibner0 33 62/79 51 0403362/795104 03362-795104 03362795104
Rechtsangelegenheiten Frau JuschkaRechtsangelegenheiten Frau Juschka0 33 62/79 51 2603362/795126 03362-795126 03362795126

Fachbereich Bürgerservice

Fachbereichsleitung Frau RuschFachbereichsleitung Frau Rusch0 33 62/79 52 0103362/795201 03362-795201 03362795201

SG Bürgerbüro, Standesamt

SG-Leiter Martin HaaseSG-Leiter Martin Haase0 33 62/79 51 7103362/795171 03362-795171 03362795171
Bürgerbüro Frau Westermann, Frau Kroll, Frau Voss, Jana FunkBürgerbüro Frau Westermann, Frau Kroll, Frau Voss, Jana Funk0 33 62/79 52 2203362/795222 03362-795222 03362795222
Standesamt Frau ZentgrafStandesamt Frau Zentgraf0 33 62/79 51 1403362/795114 03362-795114 03362795114

SG Ordnungsamt

SG-Leiterin Anne WenzelSG-Leiterin Anne Wenzel0 33 62/79 52 0303362/795203 03362-795203 03362795203
Brand-, Katastrophenschutz Frau HoffmannBrand-, Katastrophenschutz Frau Hoffmann0 33 62/79 51 3403362/795134 03362-795134 03362795134
Friedhofsverwaltung, Hunde Rayk MenschelFriedhofsverwaltung, Hunde Rayk Menschel0 33 62/79 51 3303362/795133 03362-795133 03362795133
Fundbüro, ruhender Verkehr Sylvia FriesickeFundbüro, ruhender Verkehr Sylvia Friesicke0 33 62/79 51 2803362/795128 03362-795128 03362795128
Gewerbe, Lärm Frau KalischerGewerbe, Lärm Frau Kalischer0 33 62/79 51 2503362/795125 03362-795125 03362795125
Gewerbe, ruhender Verkehr Frau BostelmannGewerbe, ruhender Verkehr Frau Bostelmann0 33 62/79 51 3203362/795132 03362-795132 03362795132
Sondernutzung, ruhender Verkehr Danna MüllerSondernutzung, ruhender Verkehr Danna Müller0 33 62/79 51 2703362/795127 03362-795127 03362795127

SG Bildung, Soziales

SG-Leiterin Claudia WarmuthSG-Leiterin Claudia Warmuth0 33 62/79 52 0403362/795204 03362-795204 03362795204
Jugend, Koordinierungsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung Claudia WarmuthJugend, Koordinierungsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung Claudia Warmuth0 33 62/79 52 0403362/795204 03362-795204 03362795204
Schulen, Kindertagesstätten Frau HaschkeSchulen, Kindertagesstätten Frau Haschke0 33 62/79 51 4203362/795142 03362-795142 03362795142
Soziales, Senioren, Vereinsförderung Anne-Kathrin Herrmann, Frau HotzeSoziales, Senioren, Vereinsförderung Anne-Kathrin Herrmann, Frau Hotze0 33 62/79 51 5403362/795154 03362-795154 03362795154

SG Kultur, Tourismus

SG-Leiterin Frau RuschSG-Leiterin Frau Rusch0 33 62/79 52 0103362/795201 03362-795201 03362795201
Kultur Frau SchirnickKultur Frau Schirnick0 33 62/79 51 5303362/795153 03362-795153 03362795153
Kulturtourismus Brigitte ZimmermannKulturtourismus Brigitte Zimmermann0 33 62/79 51 4103362/795141 03362-795141 03362795141
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Daniela SellPresse- und Öffentlichkeitsarbeit Daniela Sell0 33 62/79 51 0303362/795103 03362-795103 03362795103
Tourismus Anita KepplerTourismus Anita Keppler0 33 62/79 51 3703362/795137 03362-795137 03362795137
Historisches Stadtarchiv Doris NowagHistorisches Stadtarchiv Doris Nowag0 33 62/2 98 49 7003362/2984970 03362-2984970 033622984970
Stadtbibliothek/Verwaltungsarchiv Christina Baschin, Frau Homeier, Ines FraundorfStadtbibliothek/Verwaltungsarchiv Christina Baschin, Frau Homeier, Ines Fraundorf0 33 62/79 51 4503362/795145 03362-795145 03362795145

Fachbereich Bauen, Stadtplanung

Fachbereichsleitung Clemens WolterFachbereichsleitung Clemens Wolter0 33 62/79 51 0203362/795102 03362-795102 03362795102
Assistenz Tatjana DreherAssistenz Tatjana Dreher0 33 62/79 52 0503362/795205 03362-795205 03362795205

SG Stadtplanung

SG-Leiterin Carina SteinSG-Leiterin Carina Stein0 33 62/79 51 8403362/795184 03362-795184 03362795184
Bauleitplanung Katharina BosseBauleitplanung Katharina Bosse0 33 62/79 51 6303362/795163 03362-795163 03362795163
Stadtentwicklung Birgit KnöchelmannStadtentwicklung Birgit Knöchelmann0 33 62/79 51 3603362/795136 03362-795136 03362795136

SG Liegenschaften

SG-Leiterin Clemens WolterSG-Leiterin Clemens Wolter0 33 62/79 51 0203362/795102 03362-795102 03362795102
Liegenschaften Nicole BohneLiegenschaften Nicole Bohne0 33 62/79 51 6703362/795167 03362-795167 03362795167
Liegenschaften Madlen BruchmannLiegenschaften Madlen Bruchmann0 33 62/79 51 6103362/795161 03362-795161 03362795161
Liegenschaften Karsta WielandLiegenschaften Karsta Wieland0 33 62/79 51 6803362/795168 03362-795168 03362795168

SG Tiefbau, Grünflächen

SG-Leiterin Karla KoscheSG-Leiterin Karla Kosche0 33 62/79 51 6203362/795162 03362-795162 03362795162
Tiefbau Alex SchützTiefbau Alex Schütz0 33 62/79 51 8003362/795180 03362-795180 03362795180
Tiefbau und Verkehrssicherung Herr HeukrodtTiefbau und Verkehrssicherung Herr Heukrodt0 33 62/79 51 8103362/795181 03362-795181 03362795181
Baumschutz Ronny ProchnowBaumschutz Ronny Prochnow0 33 62/79 51 3503362/795135 03362-795135 03362795135
Baumschutz Herr MarquardtBaumschutz Herr Marquardt0 33 62/79 51 4803362/795148 03362-795148 03362795148
Leiter Bauhof Detlev SchönbornLeiter Bauhof Detlev Schönborn0 33 62/79 51 6903362/795169 03362-795169 03362795169

SG Hochbau, Gebäudemanagement

SG-Leiterin Clemens WolterSG-Leiterin Clemens Wolter0 33 62/79 51 0203362/795102 03362-795102 03362795102
Facility Management Herr GöbelFacility Management Herr Göbel0 33 62/79 51 3903362/795139 03362-795139 03362795139
Gebäudemanagement Nicole HildebrandtGebäudemanagement Nicole Hildebrandt0 33 62/79 51 6603362/795166 03362-795166 03362795166
Gebäudemanagement Christine SchmidtGebäudemanagement Christine Schmidt0 33 62/79 51 3803362/795138 03362-795138 03362795138
Hochbau Cornelia Curin-GenterczewskyHochbau Cornelia Curin-Genterczewsky0 33 62/79 51 6403362/795164 03362-795164 03362795164
Hochbau Herr LinkeHochbau Herr Linke0 33 62/79 51 4003362/795140 03362-795140 03362795140

Fachbereich Finanzen, Zentrale Dienste

Fachbereichsleitung Denis MatuszakFachbereichsleitung Denis Matuszak0 33 62/79 52 0203362/795202 03362-795202 03362795202

SG Finanzen

SB-Leiter Denis MatuszakSB-Leiter Denis Matuszak0 33 62/79 52 0203362/795202 03362-795202 03362795202
Teamleitung Stadtkasse Frau DüsterhöftTeamleitung Stadtkasse Frau Düsterhöft0 33 62/79 51 2903362/795129 03362-795129 03362795129
SB ForderungsmanagementSB Forderungsmanagement0 33 62/79 51 2203362/795122 03362-795122 03362795122
SB Zahlungsverkehr Frau Henning-SchweizerSB Zahlungsverkehr Frau Henning-Schweizer0 33 62/79 51 2303362/795123 03362-795123 03362795123
Teamleitung Kämmerei Nina SiebkeTeamleitung Kämmerei Nina Siebke0 33 62/79 51 3003362/795130 03362-795130 03362795130
Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung Frau SkribelkaGeschäfts- und Anlagenbuchhaltung Frau Skribelka0 33 62/79 51 3103362/795131 03362-795131 03362795131
SB Steuern Jessica Zuchel-LindgrönSB Steuern Jessica Zuchel-Lindgrön0 33 62/79 51 2403362/795124 03362-795124 03362795124

SG Zentrale Dienste

SB-Leiter Herr Dr. SchneiderSB-Leiter Herr Dr. Schneider0 33 62/79 51 1303362/795113 03362-795113 03362795113
SB Allgemeine Verwaltung Jana KüchlerSB Allgemeine Verwaltung Jana Küchler0 33 62/79 51 1603362/795116 03362-795116 03362795116
Allgemeine Verwaltung/Versicherungen Kerstin MeyerAllgemeine Verwaltung/Versicherungen Kerstin Meyer0 33 62/79 51 4303362/795143 03362-795143 03362795143
Digitalisierung Herr Dr. SchneiderDigitalisierung Herr Dr. Schneider0 33 62/79 51 1303362/795113 03362-795113 03362795113
Vergabe Katrin Schwarting-HeyerVergabe Katrin Schwarting-Heyer0 33 62/79 51 5203362/795152 03362-795152 03362795152